Внешний вид | Коричневые непрозрачные сферические гранулы |
Количество целых сферических частиц | > 95% |
Ионная форма | Na |
Размер частиц | 0,315 – 1,250 мм > 95% |
Эффективный размер частиц, мм | 0,4 – 0,7 |
Содержание влаги, % | 42 – 50 |
Отгружаемый вес, г/мл | 0,78 – 0,88 |
Удельная плотность, г/мл | 1.25 - 1,30 |
Коэффициент однородности, | ≤ 1,6 |
Общая обменная емкость: ммоль/г ммоль/мл |
>4,40 >2,00 |
Рабочий диапазон рН | 1 – 14 |
Рабочая температура, град С | 120 |
Набухание при переходе в Н-форму, % | ≤ 10 |
Рабочая обменная емкость, ммоль/л | ≥ 1000 |
Рабочий поток, м/час | 15 – 30 |
Упаковка в пэ мешки, л | 25 |