Внешний вид | Светло-молочные непрозрачные сферические гранулы |
Количество целых сферических частиц | ≥ 90% |
Ионная форма поставки | Свободное основание / Cl |
Размер частиц | 0,6 – 1,4 мм – более 95% |
Содержание влаги, % | 50 – 60 |
Отгружаемый вес, г/мл | 0,65 – 0,75 |
Удельная плотность, г/мл | 1.05 - 1,12 |
Емкость адсорбции золота мг/л-R | 150-300 |
Общая обменная емкость: ммоль/г ммоль/мл |
≥4,80 ≥1,35 |
Сильноосновная функциональная группа, % | 20-30 |
Количество сферических гранул после осмотического истощения | >90% |
Набухание при переходе ОН -Cl | <20 |