Внешний вид | Светло-льяные непрозрачные сферические гранулы |
Количество целых сферических частиц | ≥ 95% |
Ионная форма поставки | Cl |
Осмотическая стабильность | 99% |
Механическая прочность | Мин 99% |
Эффективный размер | ≥ 0,470 |
Содержание влаги, % | 50 – 60 |
Отгружаемый вес, г/мл | 0,65 – 0,73 |
Удельная плотность, г/мл | 1.06 - 1,10 |
Коэффициент однородности, | ≤ 1,3 |
Общая обменная емкость: ммоль/г ммоль/мл |
≥4,00 ≥1,20 |
Общая обменная емкость сильной функциональной группы, ммоль/г | ≥3,70 |
Рабочий диапазон рН | 1 – 14 |
Максимальная рабочая температура, град С | 60 |
Набухание при переходе в Cl-форму, % | ≤ 20 |
Рабочая обменная емкость, ммоль/л | ≥ 400 |
Рабочий поток, м/час | 90 – 120 |
Упаковка в пэ мешки, л | 25 |